Alle recente P2000 alarmeringen RB Winnifred (Cadzand) (Capcode: 1735108)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 31-10-26 | 04:54:17 | Prio 1: ondersteuning CDZ, BRE |
| 08-10-26 | 15:45:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ |
| 06-10-26 | 13:08:03 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / CDZ, WEK, BRE |
| 19-09-26 | 10:08:29 | Prio 3: Oefening vaartuig aanvaring |
| 27-08-26 | 18:17:05 | Prio 3: Oefening / CDZ, WEK, CG08, CG01, BRE |
| 20-08-26 | 10:16:46 | Alarm ingetrokken CDZ |
| 20-08-26 | 10:14:21 | Prio 1: Persoon / CDZ |
| 29-07-26 | 13:51:07 | Alarm ingetrokken CDZkhv, CDZ |
| 29-07-26 | 13:39:21 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv, SLSrbs |
| 21-07-26 | 20:41:47 | Prio 1: Persoon vermist / CDZ, CG08, BRE |
| 16-07-26 | 18:37:50 | Alarm ingetrokken CDZ |
| 16-07-26 | 18:31:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, SLSrbs |
| 15-07-26 | 14:10:45 | Prio 1: zwemmer in problemen / CDZ, CDZkhv |
| 13-07-26 | 21:42:22 | Prio 1: Persoon in problemen CDZ |
| 28-06-26 | 12:27:20 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / BRE, CDZ |
| 22-06-26 | 14:26:05 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ |
| 06-06-26 | 16:46:54 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / CDZ.. |
| 23-05-26 | 23:57:11 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, BRE, CG01 |
|
|
||
| 23-05-26 | 23:47:23 | Prio 1: Persoon vermist CDZ, CG08 |
| 26-04-26 | 16:33:05 | Prio 1: Vaartuig in problemen / CDZ |
| 28-03-26 | 19:48:31 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / CDZ |
| 18-03-26 | 19:15:24 | Prio 3: SAREX Vuurpijl waargenomen |
| 16-03-26 | 15:12:42 | Prio 2: jacht motorproblemen |
| 23-10-25 | 15:21:43 | Prio 1: CDZ, persoon in problemen |
| 06-09-25 | 15:52:54 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / CDZ, SLSrbs |
| 26-08-25 | 15:23:44 | Prio 1: CDZ, CDZkhv |
| 15-08-25 | 18:59:31 | Prio 1: Persoon vermist / WEK, CG08, CDZ |
| 08-08-25 | 00:46:56 | Prio 1: Stuur/motorproblemen CDZ |
| 19-07-25 | 17:59:16 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ |
| 12-07-25 | 18:11:05 | Prio 1: Persoon vermist / CDZ |
| 28-06-25 | 15:36:24 | Prio 1: Ref. 07138 |
| 26-06-25 | 16:23:16 | Alarm ingetrokken CDZ |
| 26-06-25 | 16:17:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ |
| 22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv |
| 22-06-25 | 16:56:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv |
| 22-06-25 | 16:55:33 | Prio 1: Ref. 06881 |
| 20-06-25 | 12:20:50 | Prio 2: jacht maakt water |
| 16-05-25 | 18:51:45 | Prio 2: Vaartuig motorproblemen / CDZ |
| 30-04-25 | 16:30:22 | Prio 1: Persoon vermist / CDZ, WEK, BRE |
| 08-03-25 | 15:42:20 | Prio 1: Persoon lijkt in de problemen CDZ |
04:54:17 (31-10-26)
- Prio 1: ondersteuning CDZ, BRE
15:45:39 (08-10-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ
13:08:03 (06-10-26)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / CDZ, WEK, BRE
10:08:29 (19-09-26)
- Prio 3: Oefening vaartuig aanvaring
18:17:05 (27-08-26)
- Prio 3: Oefening / CDZ, WEK, CG08, CG01, BRE
10:16:46 (20-08-26)
- Alarm ingetrokken CDZ
10:14:21 (20-08-26)
- Prio 1: Persoon / CDZ
13:51:07 (29-07-26)
- Alarm ingetrokken CDZkhv, CDZ
13:39:21 (29-07-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv, SLSrbs
20:41:47 (21-07-26)
- Prio 1: Persoon vermist / CDZ, CG08, BRE
18:37:50 (16-07-26)
- Alarm ingetrokken CDZ
18:31:28 (16-07-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, SLSrbs
14:10:45 (15-07-26)
- Prio 1: zwemmer in problemen / CDZ, CDZkhv
21:42:22 (13-07-26)
- Prio 1: Persoon in problemen CDZ
12:27:20 (28-06-26)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / BRE, CDZ
14:26:05 (22-06-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ
16:46:54 (06-06-26)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / CDZ..
23:57:11 (23-05-26)
- Alarm ingetrokken CG08, CDZ, BRE, CG01
23:47:23 (23-05-26)
- Prio 1: Persoon vermist CDZ, CG08
16:33:05 (26-04-26)
- Prio 1: Vaartuig in problemen / CDZ
19:48:31 (28-03-26)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / CDZ
19:15:24 (18-03-26)
- Prio 3: SAREX Vuurpijl waargenomen
15:12:42 (16-03-26)
- Prio 2: jacht motorproblemen
15:21:43 (23-10-25)
- Prio 1: CDZ, persoon in problemen
15:52:54 (06-09-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / CDZ, SLSrbs
15:23:44 (26-08-25)
- Prio 1: CDZ, CDZkhv
18:59:31 (15-08-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK, CG08, CDZ
00:46:56 (08-08-25)
- Prio 1: Stuur/motorproblemen CDZ
17:59:16 (19-07-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ
18:11:05 (12-07-25)
- Prio 1: Persoon vermist / CDZ
15:36:24 (28-06-25)
- Prio 1: Ref. 07138
16:23:16 (26-06-25)
- Alarm ingetrokken CDZ
16:17:50 (26-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ
17:05:14 (22-06-25)
- Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv
16:56:24 (22-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv
16:55:33 (22-06-25)
- Prio 1: Ref. 06881
12:20:50 (20-06-25)
- Prio 2: jacht maakt water
18:51:45 (16-05-25)
- Prio 2: Vaartuig motorproblemen / CDZ
16:30:22 (30-04-25)
- Prio 1: Persoon vermist / CDZ, WEK, BRE
15:42:20 (08-03-25)
- Prio 1: Persoon lijkt in de problemen CDZ
« Vorige 40 meldingen