Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KNRM Zeeland (Capcode: 1735069)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 31-10-26 | 12:20:50 | Prio 1: Persoon vast in modder / CG08, HAN |
| 31-10-26 | 04:54:17 | Prio 1: ondersteuning CDZ, BRE |
| 29-10-26 | 10:28:50 | Prio 1: Vaartuig in de veiligheidslijn Hammen NJAbu |
| 27-10-26 | 13:21:09 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / VEE |
| 25-10-26 | 16:01:56 | Alarm ingetrokken NJAbi |
| 25-10-26 | 15:54:05 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NJAbi |
| 24-10-26 | 20:15:09 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE |
| 21-10-26 | 12:08:16 | Alarm ingetrokken NJAbi |
| 21-10-26 | 11:52:12 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / STAbrw, NJAbi |
| 17-10-26 | 12:58:57 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HAN |
| 08-10-26 | 15:45:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ |
| 06-10-26 | 13:08:03 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / CDZ, WEK, BRE |
| 29-09-26 | 15:04:26 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE |
| 27-09-26 | 20:54:22 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / VEE |
| 22-09-26 | 12:43:52 | Prio 1: Vaartuig overdue / NJAbi |
| 20-09-26 | 14:17:27 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE |
| 19-09-26 | 12:10:59 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE |
| 16-09-26 | 16:46:17 | Alarm ingetrokken VEE |
|
|
||
| 16-09-26 | 16:45:11 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE |
| 12-09-26 | 19:12:42 | Alarm ingetrokken NJAbu |
| 12-09-26 | 19:08:56 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NJAbu |
| 02-09-26 | 21:26:28 | Prio 1: Object gevonden / NJAbi |
| 30-08-26 | 15:41:29 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HAN |
| 27-08-26 | 18:17:05 | Prio 3: Oefening / CDZ, WEK, CG08, CG01, BRE |
| 26-08-26 | 01:10:04 | Prio 1: Persoon /te water / WEK, BRE |
| 26-08-26 | 01:04:45 | Prio 1: Persoon / WEK |
| 25-08-26 | 16:48:36 | Prio 1: Persoon medisch/valkje vast / VEE |
| 25-08-26 | 14:37:05 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE |
| 22-08-26 | 11:56:26 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbu, STEbu, NJAbu |
| 20-08-26 | 18:30:35 | Alarm ingetrokken NJAbu |
| 20-08-26 | 18:28:00 | Prio 1: Persoon vermist / NJAbu |
| 20-08-26 | 10:16:46 | Alarm ingetrokken CDZ |
| 20-08-26 | 10:14:21 | Prio 1: Persoon / CDZ |
| 18-08-26 | 15:31:14 | Prio 1: Persoon medisch / HAN, CG08 |
| 18-08-26 | 12:54:18 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE |
| 18-08-26 | 09:59:33 | Prio 2: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE |
| 17-08-26 | 12:56:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HAN |
| 15-08-26 | 19:34:54 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NJAbi, NJAbu |
| 15-08-26 | 19:31:56 | Prio 1: Persoon / NJAbi |
| 15-08-26 | 15:51:46 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / VEE |
12:20:50 (31-10-26)
- Prio 1: Persoon vast in modder / CG08, HAN
04:54:17 (31-10-26)
- Prio 1: ondersteuning CDZ, BRE
10:28:50 (29-10-26)
- Prio 1: Vaartuig in de veiligheidslijn Hammen NJAbu
13:21:09 (27-10-26)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / VEE
16:01:56 (25-10-26)
- Alarm ingetrokken NJAbi
15:54:05 (25-10-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NJAbi
20:15:09 (24-10-26)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE
12:08:16 (21-10-26)
- Alarm ingetrokken NJAbi
11:52:12 (21-10-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / STAbrw, NJAbi
12:58:57 (17-10-26)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HAN
15:45:39 (08-10-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ
13:08:03 (06-10-26)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / CDZ, WEK, BRE
15:04:26 (29-09-26)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE
20:54:22 (27-09-26)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / VEE
12:43:52 (22-09-26)
- Prio 1: Vaartuig overdue / NJAbi
14:17:27 (20-09-26)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE
12:10:59 (19-09-26)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE
16:46:17 (16-09-26)
- Alarm ingetrokken VEE
16:45:11 (16-09-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE
19:12:42 (12-09-26)
- Alarm ingetrokken NJAbu
19:08:56 (12-09-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NJAbu
21:26:28 (02-09-26)
- Prio 1: Object gevonden / NJAbi
15:41:29 (30-08-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HAN
18:17:05 (27-08-26)
- Prio 3: Oefening / CDZ, WEK, CG08, CG01, BRE
01:10:04 (26-08-26)
- Prio 1: Persoon /te water / WEK, BRE
01:04:45 (26-08-26)
- Prio 1: Persoon / WEK
16:48:36 (25-08-26)
- Prio 1: Persoon medisch/valkje vast / VEE
14:37:05 (25-08-26)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VEE
11:56:26 (22-08-26)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbu, STEbu, NJAbu
18:30:35 (20-08-26)
- Alarm ingetrokken NJAbu
18:28:00 (20-08-26)
- Prio 1: Persoon vermist / NJAbu
10:16:46 (20-08-26)
- Alarm ingetrokken CDZ
10:14:21 (20-08-26)
- Prio 1: Persoon / CDZ
15:31:14 (18-08-26)
- Prio 1: Persoon medisch / HAN, CG08
12:54:18 (18-08-26)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE
09:59:33 (18-08-26)
- Prio 2: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE
12:56:59 (17-08-26)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HAN
19:34:54 (15-08-26)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NJAbi, NJAbu
19:31:56 (15-08-26)
- Prio 1: Persoon / NJAbi
15:51:46 (15-08-26)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / VEE
« Vorige 40 meldingen