Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - KNRM & Reddingsbrigade - Medisch - Politie - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid responder 19-321 (Capcode: 1320021)

DATUM TIJD MELDING
07-11-26 19:31:50 A2 Burgh-Haamstede 198011
07-11-26 18:15:52 A0 Brouwershaven
07-11-26 13:10:30 A1 Clinge 197806 (Directe inzet: ja)
07-11-26 08:00:02 A0 Terneuzen 197580 (Directe inzet: ja)
06-11-26 13:08:27 A0 Goes 197130 (Directe inzet: ja)
05-11-26 12:46:54 A1 's-Gravenpolder 196441 (Directe inzet: ja)
04-11-26 17:38:23 A0 Brouwershaven 195934 (Directe inzet: ja)
02-11-26 20:19:42 A0 Westdorpe 194750 (Directe inzet: ja)
31-10-26 19:08:52 A0 Oostkapelle (Directe inzet: ja)
31-10-26 15:39:35 A0 Zierikzee 193219 (Directe inzet: ja)
31-10-26 15:03:52 A0 Vlissingen (Directe inzet: ja)
31-10-26 13:35:58 A0 Krabbendijke 193168 (Directe inzet: ja)
30-10-26 17:03:56 A0 Heinkenszand (Directe inzet: ja)
29-10-26 21:31:45 A0 Hulst 192187 (Directe inzet: ja)
29-10-26 11:31:41 A1 Westdorpe 191757 (Directe inzet: ja)
28-10-26 16:54:21 A1 Biggekerke 191256 (Directe inzet: ja)
28-10-26 16:03:54 A0 Hoek (Directe inzet: ja)
27-10-26 20:17:58 A0 Kattendijke 190679 (Directe inzet: ja)
27-10-26 18:13:32 A0 Axel 190569 (Directe inzet: ja)
27-10-26 15:05:22 A0 's-Gravenpolder 190472 (Directe inzet: ja)
26-10-26 14:45:01 A1 Koudekerke 189815
26-10-26 12:59:47 A0 Westdorpe 189742 (Directe inzet: ja)
25-10-26 17:01:58 A0 Vlissingen 189253 (Directe inzet: ja)
25-10-26 09:11:09 A0 Scharendijke 188973 (Directe inzet: ja)
24-10-26 13:28:45 A1 Ovezande 188480 (Directe inzet: ja)
24-10-26 12:51:16 A0 Kamperland 188458 (Directe inzet: ja)
23-10-26 14:17:58 A1 Goes (Directe inzet: ja)
23-10-26 11:51:59 A2 Koudekerke (Directe inzet: ja)
21-10-26 19:35:29 A0 Terneuzen (Directe inzet: ja)
20-10-26 11:41:30 A0 Yerseke 185925 (Directe inzet: ja)
20-10-26 10:42:20 A1 Terneuzen 185880 (Directe inzet: ja)
19-10-26 10:44:59 A0 Kapelle (Directe inzet: ja)
19-10-26 07:23:40 A1 Oost-Souburg 185228 (Directe inzet: ja)
18-10-26 09:14:33 A1 Nieuwvliet 184735 (Directe inzet: ja)
17-10-26 22:27:24 A1 Terneuzen 184531
17-10-26 21:54:36 A0 Oostburg 184518 (Directe inzet: ja)
17-10-26 20:27:15 A0 Sluiskil (Directe inzet: ja)
17-10-26 15:44:17 A0 Middelburg 184337 (Directe inzet: ja)
17-10-26 10:03:35 A0 Bruinisse 184160 (Directe inzet: ja)
16-10-26 16:39:27 A1 Wemeldinge 183830
19:31:50 (07-11-26) - A2 Burgh-Haamstede 198011
18:15:52 (07-11-26) - A0 Brouwershaven
13:10:30 (07-11-26) - A1 Clinge 197806 (Directe inzet: ja)
08:00:02 (07-11-26) - A0 Terneuzen 197580 (Directe inzet: ja)
13:08:27 (06-11-26) - A0 Goes 197130 (Directe inzet: ja)
12:46:54 (05-11-26) - A1 's-Gravenpolder 196441 (Directe inzet: ja)
17:38:23 (04-11-26) - A0 Brouwershaven 195934 (Directe inzet: ja)
20:19:42 (02-11-26) - A0 Westdorpe 194750 (Directe inzet: ja)
19:08:52 (31-10-26) - A0 Oostkapelle (Directe inzet: ja)
15:39:35 (31-10-26) - A0 Zierikzee 193219 (Directe inzet: ja)
15:03:52 (31-10-26) - A0 Vlissingen (Directe inzet: ja)
13:35:58 (31-10-26) - A0 Krabbendijke 193168 (Directe inzet: ja)
17:03:56 (30-10-26) - A0 Heinkenszand (Directe inzet: ja)
21:31:45 (29-10-26) - A0 Hulst 192187 (Directe inzet: ja)
11:31:41 (29-10-26) - A1 Westdorpe 191757 (Directe inzet: ja)
16:54:21 (28-10-26) - A1 Biggekerke 191256 (Directe inzet: ja)
16:03:54 (28-10-26) - A0 Hoek (Directe inzet: ja)
20:17:58 (27-10-26) - A0 Kattendijke 190679 (Directe inzet: ja)
18:13:32 (27-10-26) - A0 Axel 190569 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren