Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zeeland (Capcode: 1300001)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 08-11-26 | 15:32:48 | P 1 BZB-02 Ongeval Brouwerijstraat Oostkapelle 194640 |
| 08-11-26 | 14:08:41 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Vakantiepark Village Scaldia Westlangeweg Hoofdplaat 196531 |
| 08-11-26 | 13:17:22 | P 2 BZB-01 Dier in problemen K. de Vosweg Westkapelle 194636 |
| 08-11-26 | 10:12:02 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) van Dusseldorpstraat Goes 194931 |
| 08-11-26 | 04:30:10 | P 2 BZB-01 Dienstverlening (OVD-B) RIJKSWEG Eede 196595 |
| 08-11-26 | 01:06:34 | P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) Salesdreef Breda |
| 08-11-26 | 01:01:10 | P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) Hartelweg Breda 203111 203171 205405 205434 203151 203092 |
| 07-11-26 | 22:11:49 | P 2 BZB-04 BR buiten Roosjesweg Aagtekerke 194633 |
| 07-11-26 | 18:50:30 | P 2 BZB-01 CO-melder Isabellastraat Sluiskil 196634 |
| 07-11-26 | 18:16:39 | P 1 BZB-02 Reanimatie (Inzet First Res.) Voorburglaan Brouwershaven 192830 |
| 07-11-26 | 15:51:52 | P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Koekoeksweg Aagtekerke 194633 194550 194595 |
| 07-11-26 | 15:47:22 | P 2 BZB-04 Brandgerucht Houwersweg Zierikzee 192839 |
| 07-11-26 | 14:44:48 | P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Frederik Hendrikstraat Lamswaarde 196733 |
| 07-11-26 | 14:42:03 | P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Frederik Hendrikstraat Lamswaarde 196732 196750 196695 |
| 07-11-26 | 11:14:50 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (val) Hollaerdijk-West Sint Philipsland 192231 |
| 07-11-26 | 11:12:52 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Thibautstraat Aagtekerke 194633 |
| 07-11-26 | 09:51:38 | P 2 BZB-01 Wateroverlast Gasthuisstraat Goes 194930 |
| 07-11-26 | 08:47:35 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (val) (tilassistentie) Vierhonderdpolderdijk Cadzand 196533 |
|
|
||
| 07-11-26 | 08:12:42 | P 1 Reanimatie (tilassistentie) Vondelstraat Terneuzen 196630 |
| 07-11-26 | 01:35:34 | P 2 BZB-02 BR container Bugelweg Goes 194734 |
| 06-11-26 | 23:56:11 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Spoorlaan Krabbendijke 194232 |
| 06-11-26 | 23:55:10 | P 1 BZB-01 BR woning Spoorlaan Krabbendijke 194231 194995 |
| 06-11-26 | 23:03:36 | P 1 BZB-01 Bijstand Riet Stekene 196695 196638 |
| 06-11-26 | 21:45:20 | P 2 BZB-02 BR buiten Westerzicht Vlissingen 194530 |
| 06-11-26 | 21:14:30 | P 2 BZB-01 CO-melder Oostkerkestraat Wolphaartsdijk 194933 |
| 06-11-26 | 20:18:37 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Maanweg Vlissingen 194432 |
| 06-11-26 | 16:14:43 | P 2 BZB-06 Dier op hoogte Sporthal Baskenburg President Rooseveltlaan Vlissingen 194550 |
| 06-11-26 | 16:06:28 | P 2 BZB-02 Nacontrole Veerweg Kamperland 194841 |
| 06-11-26 | 15:50:39 | P 2 BZB-05 BR container Kattendijksedijk Goes 194931 |
| 06-11-26 | 15:48:54 | P 2 BZB-04 BR buiten Langeweg Sluiskil 196660 |
| 06-11-26 | 14:38:50 | P 2 BZB-02 Brandgerucht Woonzorgcomplex Hof van Buren Sportlaan Middelburg 194530 |
| 06-11-26 | 14:32:54 | P 2 BZB-01 BR container Stationsstraat Sint Philipsland 192231 |
| 06-11-26 | 13:12:59 | Graag telefonisch contact OCB |
| 06-11-26 | 12:31:45 | P 1 BZB-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Oudelandseweg Sint-Maartensdijk 192234 |
| 06-11-26 | 12:18:18 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Weststraat Koudekerke 194530 194595 |
| 06-11-26 | 09:20:54 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Loskade Middelburg 194530 194595 |
| 06-11-26 | 07:56:53 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Esdoornstraat 's-Gravenpolder 194734 |
| 05-11-26 | 22:09:09 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Boulevard Bankert Vlissingen 194431 |
| 05-11-26 | 20:44:50 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Hercules Segherslaan Vlissingen |
| 05-11-26 | 20:37:07 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (OVD-B) Hercules Segherslaan Vlissingen 194595 |
15:32:48 (08-11-26)
- P 1 BZB-02 Ongeval Brouwerijstraat Oostkapelle 194640
14:08:41 (08-11-26)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Vakantiepark Village Scaldia Westlangeweg Hoofdplaat 196531
13:17:22 (08-11-26)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen K. de Vosweg Westkapelle 194636
10:12:02 (08-11-26)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) van Dusseldorpstraat Goes 194931
04:30:10 (08-11-26)
- P 2 BZB-01 Dienstverlening (OVD-B) RIJKSWEG Eede 196595
01:06:34 (08-11-26)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) Salesdreef Breda
01:01:10 (08-11-26)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) Hartelweg Breda 203111 203171 205405 205434 203151 203092
22:11:49 (07-11-26)
- P 2 BZB-04 BR buiten Roosjesweg Aagtekerke 194633
18:50:30 (07-11-26)
- P 2 BZB-01 CO-melder Isabellastraat Sluiskil 196634
18:16:39 (07-11-26)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (Inzet First Res.) Voorburglaan Brouwershaven 192830
15:51:52 (07-11-26)
- P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Koekoeksweg Aagtekerke 194633 194550 194595
15:47:22 (07-11-26)
- P 2 BZB-04 Brandgerucht Houwersweg Zierikzee 192839
14:44:48 (07-11-26)
- P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Frederik Hendrikstraat Lamswaarde 196733
14:42:03 (07-11-26)
- P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Frederik Hendrikstraat Lamswaarde 196732 196750 196695
11:14:50 (07-11-26)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (val) Hollaerdijk-West Sint Philipsland 192231
11:12:52 (07-11-26)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Thibautstraat Aagtekerke 194633
09:51:38 (07-11-26)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast Gasthuisstraat Goes 194930
08:47:35 (07-11-26)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (val) (tilassistentie) Vierhonderdpolderdijk Cadzand 196533
08:12:42 (07-11-26)
- P 1 Reanimatie (tilassistentie) Vondelstraat Terneuzen 196630
01:35:34 (07-11-26)
- P 2 BZB-02 BR container Bugelweg Goes 194734
23:56:11 (06-11-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Spoorlaan Krabbendijke 194232
23:55:10 (06-11-26)
- P 1 BZB-01 BR woning Spoorlaan Krabbendijke 194231 194995
23:03:36 (06-11-26)
- P 1 BZB-01 Bijstand Riet Stekene 196695 196638
21:45:20 (06-11-26)
- P 2 BZB-02 BR buiten Westerzicht Vlissingen 194530
21:14:30 (06-11-26)
- P 2 BZB-01 CO-melder Oostkerkestraat Wolphaartsdijk 194933
20:18:37 (06-11-26)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Maanweg Vlissingen 194432
16:14:43 (06-11-26)
- P 2 BZB-06 Dier op hoogte Sporthal Baskenburg President Rooseveltlaan Vlissingen 194550
16:06:28 (06-11-26)
- P 2 BZB-02 Nacontrole Veerweg Kamperland 194841
15:50:39 (06-11-26)
- P 2 BZB-05 BR container Kattendijksedijk Goes 194931
15:48:54 (06-11-26)
- P 2 BZB-04 BR buiten Langeweg Sluiskil 196660
14:38:50 (06-11-26)
- P 2 BZB-02 Brandgerucht Woonzorgcomplex Hof van Buren Sportlaan Middelburg 194530
14:32:54 (06-11-26)
- P 2 BZB-01 BR container Stationsstraat Sint Philipsland 192231
13:12:59 (06-11-26)
- Graag telefonisch contact OCB
12:31:45 (06-11-26)
- P 1 BZB-03 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Oudelandseweg Sint-Maartensdijk 192234
12:18:18 (06-11-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Weststraat Koudekerke 194530 194595
09:20:54 (06-11-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Loskade Middelburg 194530 194595
07:56:53 (06-11-26)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Esdoornstraat 's-Gravenpolder 194734
22:09:09 (05-11-26)
- P 2 BZB-03 Liftopsluiting Boulevard Bankert Vlissingen 194431
20:44:50 (05-11-26)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Hercules Segherslaan Vlissingen
20:37:07 (05-11-26)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (OVD-B) Hercules Segherslaan Vlissingen 194595
« Vorige 40 meldingen