Hartelijk welkom
Welkom op P2000Zeeland.nl. Op deze website vindt u alle de provincie Zeeland alarmeringen op het P2000-netwerk van de hulpdiensten. Ook vindt u op deze website de capcodes van de verschillende ploegen en uiteraard vindt u ook achtergrondinformatie over de Nederlandse C2000- en P2000-netwerken, gebruikt door onder meer ambulancedienst, brandweer, politie, marechaussee en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).
Klik hier om alle meldingen te bekijken.
Laatste brandweermeldingen
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 08-11-26 | 15:32:48 | P 1 BZB-02 Ongeval Brouwerijstraat Oostkapelle 194640 | TAS 19-4640 Oostkapelle |
| 08-11-26 | 15:32:48 | P 1 BZB-02 Ongeval Brouwerijstraat Oostkapelle 194640 | Kazernetechniek Oostkapelle |
| 08-11-26 | 15:32:48 | P 1 BZB-02 Ongeval Brouwerijstraat Oostkapelle 194640 | Blusgroep Oostkapelle |
| 08-11-26 | 15:32:48 | P 1 BZB-02 Ongeval Brouwerijstraat Oostkapelle 194640 | Monitorcode brandweer Zeeland |
| 08-11-26 | 14:08:41 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Vakantiepark Village Scaldia Westlangeweg Hoofdplaat 196531 | TAS 19-5531 Breskens |
| 08-11-26 | 14:08:41 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Vakantiepark Village Scaldia Westlangeweg Hoofdplaat 196531 | Kazernetechniek Breskens |
| 08-11-26 | 14:08:41 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Vakantiepark Village Scaldia Westlangeweg Hoofdplaat 196531 | Blusgroep Breskens |
| 08-11-26 | 14:08:41 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Vakantiepark Village Scaldia Westlangeweg Hoofdplaat 196531 | Monitorcode brandweer Zeeland |
| 08-11-26 | 13:17:22 | P 2 BZB-01 Dier in problemen K. de Vosweg Westkapelle 194636 | TAS 19-4636 Westkapelle |
| 08-11-26 | 13:17:22 | P 2 BZB-01 Dier in problemen K. de Vosweg Westkapelle 194636 | Kazernetechniek Westkapelle |
15:32:48 (08-11-26)
- P 1 BZB-02 Ongeval Brouwerijstraat Oostkapelle 194640
14:08:41 (08-11-26)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Vakantiepark Village Scaldia Westlangeweg Hoofdplaat 196531
13:17:22 (08-11-26)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen K. de Vosweg Westkapelle 194636
Laatste medische meldingen (ambulancedienst en traumahelikopter)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 08-11-26 | 15:47:56 | A1 Oostburg rit: 198567 | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
| 08-11-26 | 15:47:56 | A1 Oostburg rit: 198567 | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 08-11-26 | 15:47:52 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Coehoornhof 6612AS Nederasselt NEDASS bon 173948 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 08-11-26 | 15:45:18 | A1 Ambu 08993 DIA Nijkerk Rit 344419 voorthuizerweg mka 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 08-11-26 | 15:38:46 | A0 13991 Proostwetering 3543 Utrecht 109240 / REGIO 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 08-11-26 | 15:32:44 | A2 Grijpskerke rit: 198561 | Ambulance 19103 Goes |
| 08-11-26 | 15:32:44 | A2 Grijpskerke rit: 198561 | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 08-11-26 | 15:24:48 | A2 Burgh-Haamstede rit: 198556 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19107 Goes |
| 08-11-26 | 15:24:48 | A2 Burgh-Haamstede rit: 198556 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 08-11-26 | 15:21:29 | A2 Oostkapelle rit: 198554 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
15:47:56 (08-11-26)
- A1 Oostburg rit: 198567
15:47:52 (08-11-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Coehoornhof 6612AS Nederasselt NEDASS bon 173948
15:45:18 (08-11-26)
- A1 Ambu 08993 DIA Nijkerk Rit 344419 voorthuizerweg mka 07
15:38:46 (08-11-26)
- A0 13991 Proostwetering 3543 Utrecht 109240 / REGIO 09
15:24:48 (08-11-26)
- A2 Burgh-Haamstede rit: 198556 (Directe inzet: ja)
Laatste KNRM en reddingsbrigademeldingen
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-11-26 | 13:25:20 | A1 Domburg rit: 193789 (Directe inzet: ja) | Strandwacht Westkapelle |
| 31-10-26 | 15:29:11 | A1 Retranchement (Directe inzet: ja) | Bemanning KHV Cadzand |
| 31-10-26 | 12:20:50 | Prio 1: Persoon vast in modder / CG08, HAN | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 31-10-26 | 04:54:17 | Prio 1: ondersteuning CDZ, BRE | RB Zeemanshoop (Breskens) |
| 31-10-26 | 04:54:17 | Prio 1: ondersteuning CDZ, BRE | RB Winnifred (Cadzand) |
| 31-10-26 | 04:54:17 | Prio 1: ondersteuning CDZ, BRE | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 29-10-26 | 10:28:50 | Prio 1: Vaartuig in de veiligheidslijn Hammen NJAbu | RB Koopmansdank (Neeltje Jans) |
| 29-10-26 | 10:28:50 | Prio 1: Vaartuig in de veiligheidslijn Hammen NJAbu | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 28-10-26 | 16:56:10 | P 1 BZB-01 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) Strand Biggekerke Biggekerke 194644 357125 | Bemanning KHV Westkapelle |
| 28-10-26 | 16:56:10 | P 1 BZB-01 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) Strand Biggekerke Biggekerke 194644 357125 | Monitorcode KNRM Zeeland |
04:54:17 (31-10-26)
- Prio 1: ondersteuning CDZ, BRE
10:28:50 (29-10-26)
- Prio 1: Vaartuig in de veiligheidslijn Hammen NJAbu
16:56:10 (28-10-26)
- P 1 BZB-01 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) Strand Biggekerke Biggekerke 194644 357125
Laatste politiemeldingen
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 08-11-26 | 13:12:37 | Graag contact Politie Meldkamer Zeeland West Brabant | Wildaanrijdingen SD |
| 08-11-26 | 02:49:00 | P 1 493125 Steekpartij Oude Boogaert Yerseke | Persalarm politie Zeeland |
| 08-11-26 | 02:49:00 | P 1 493125 Steekpartij Oude Boogaert Yerseke | Woordvoerder politie Zeeland |
| 08-11-26 | 02:37:57 | P 1 493116 Steekpartij Eetcafe Kaplan Eetcafe Kaplan Damstraat Yerseke | Persalarm politie Zeeland |
| 08-11-26 | 02:37:57 | P 1 493116 Steekpartij Eetcafe Kaplan Eetcafe Kaplan Damstraat Yerseke | Woordvoerder politie Zeeland |
| 07-11-26 | 20:30:20 | Halverwege Bathseweg Rilland, ree aangereden, wss dood. | Wildaanrijdingen Reimerswaal |
| 07-11-26 | 08:12:12 | P 3 491606 Schip/watersp. in problemen Veerhaven Breskens | Persalarm politie Zeeland |
| 07-11-26 | 08:12:12 | P 3 491606 Schip/watersp. in problemen Veerhaven Breskens | Woordvoerder politie Zeeland |
| 06-11-26 | 23:56:11 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Spoorlaan Krabbendijke 194232 | Persalarm politie Zeeland |
| 06-11-26 | 17:34:22 | verzoek contact op te nemen met OC ZWB politie | Wildaanrijdingen Veere |
02:49:00 (08-11-26)
- P 1 493125 Steekpartij Oude Boogaert Yerseke
02:37:57 (08-11-26)
- P 1 493116 Steekpartij Eetcafe Kaplan Eetcafe Kaplan Damstraat Yerseke
20:30:20 (07-11-26)
- Halverwege Bathseweg Rilland, ree aangereden, wss dood.
08:12:12 (07-11-26)
- P 3 491606 Schip/watersp. in problemen Veerhaven Breskens
23:56:11 (06-11-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Spoorlaan Krabbendijke 194232